楚雄州疾病预防控制中心2024年专业技术人才招聘面试成绩和综合成绩公告

人事科550阅读2024/7/16 17:08:00

各位考生:

楚雄州疾病预防控制中心2024年专业技术人才招聘面试考试已结束。现将面试成绩和综合成绩公告如下:

1.疾病控制岗位

楚雄州疾病预防控制中心2024年专业技术人才招聘综合成绩公告
(疾病控制岗位)

序号 报考岗位 姓  名 面试考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名 次 是否进
入考察
1 疾病控制 涂*丹 CXCDC202401-01  76.00 89.80 82.90 1
2 疾病控制 李  * CXCDC202401-02 74.00 80.90 77.45 4
3 疾病控制 李  * CXCDC202401-03 73.00 79.80 76.40 5
4 疾病控制 赵  * CXCDC202401-04 73.00 79.80 76.40 5
5 疾病控制 冯*春 CXCDC202401-05 73.00 79.60 76.30 7
6 疾病控制 姜*节 CXCDC202401-06 72.00 88.90 80.45 2
7 疾病控制 罗  * CXCDC202401-07 71.00 80.90 75.95 8
8 疾病控制 张*书 CXCDC202401-08 70.00 81.80 75.90 9
9 疾病控制 李  * CXCDC202401-09 67.00 82.10 74.55 10
10 疾病控制 刘*松 CXCDC202401-10 67.00 90.90 78.95 3
11 疾病控制 周  * CXCDC202401-11 67.00 81.30 74.15 11

 

2.检验岗位

楚雄州疾病预防控制中心2024年专业技术人才招聘综合成绩公告
(检验岗位)

序号 报考岗位 姓  名 面试考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名 次 是否进
入考察
1 检验 李*缘 CXCDC202402-01  82.00 88.60 85.30 1
2 检验 钱  * CXCDC202402-02 69.00 81.70 75.35 3
3 检验 张  * CXCDC202402-03 66.00 78.00 72.00 5
4 检验 白  * CXCDC202402-04 66.00 78.50 72.25 4
5 检验 杨*回 CXCDC202402-05 65.00 86.50 75.75 2
6 检验 邹*笛 CXCDC202402-06 64.00 77.20 70.60 6

 

楚雄州疾病预防控制中心

               2024年7月16日